Guia de tamanhos e medidas
Confira as medidas informadas pelo fornecedor da fábrica brasileira antes de escolher seu produto. Os valores abaixo estão em centímetros.
Antes de comprar
Compare as medidas com uma peça ou produto semelhante que você já possui. As tabelas são referências do produto, não medidas corporais. Considere uma possível variação de 2 a 4 cm, conforme a orientação do fornecedor.
01
Camisetas adultas
Aplicável à camiseta 180 g de algodão e à camiseta de poliéster.
| Tamanho | Comprimento | Peito | Barra |
|---|---|---|---|
| P | 65 cm | 100 cm | 50 cm |
| M | 68 cm | 104 cm | 52 cm |
| G | 70 cm | 112 cm | 56 cm |
| GG | 72 cm | 116 cm | 58 cm |
02
Camiseta esportiva de poliéster
Modelo de manga curta com medidas próprias.
| Tamanho | Comprimento | Peito | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 63 cm | 99 cm | 43,5 cm | 21 cm |
| M | 65 cm | 106 cm | 44,5 cm | 21,3 cm |
| G | 78 cm | 111 cm | 45,5 cm | 22 cm |
| GG | 79 cm | 115 cm | 49,5 cm | 22,4 cm |
03
Camiseta infantil 180 g
Modelo infantil de algodão com gola redonda.
| Tamanho | Comprimento | Peito | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 45 cm | 70 cm | 13 cm |
| M | 48 cm | 74 cm | 13 cm |
| G | 52 cm | 78 cm | 15 cm |
| GG | 54 cm | 84 cm | 17 cm |
04
Moletom 320 g
Modelo de gola redonda em mistura de algodão e poliéster.
| Tamanho | Comprimento | Peito | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 64 cm | 108 cm | 41 cm | 64 cm |
| M | 66 cm | 116 cm | 42 cm | 65 cm |
| G | 68 cm | 120 cm | 44 cm | 66 cm |
| GG | 70 cm | 124 cm | 46 cm | 68 cm |
05
Acessórios
Medidas dos produtos em tamanho único.
Bolsa de lona 80 g
- Tamanho
- Único
- Altura
- 36 cm
- Largura
- 33 cm
Caneca de cerâmica
- Tamanho
- Único
- Altura
- 9,5 cm
- Largura
- 8 cm
- Capacidade
- 325 ml